天意通用企业进销存管理系统是一款专业的企业生产物料核算、半成品、成品库存管理、生产加工、产品销售管理软件,其中包含商品销售管理系统、库存管理系统(仓库管理系统)、生产加工和报表系统等子模块。天意通用企业进销存管理软件界面简洁优美,操作直观简单,无需专门培训,依据中小工业企业生产经营流程工作而设计、贴近管理人员工作流程,使整个管理工作更加系统、规范,大大提高了管理人员工作质量和工作效率。使您企业管理规范化,是您管理工作的强大工具。
|
一、系统简介 | |||
1.1 功能特点 | |||
进货管理:进行商品采购入库,采购退货,进/退单据和当前库存查询,与供货商的往来帐务。 | |||
销售管理:进行商品销售,顾客退货,销/退单据和当前库存查询,与客户的往来帐务。 | |||
生产加工:进行成品、半成品、原材料的组合配料领退料,报损报溢和生产,对生产情况的查询。 | |||
库存管理:包括库存之间商品调拔,商品的报损溢,强大的库存盘点功能,库存商品报警查询。 | |||
统计报表:完整的统计查询功能,每张单据每次收款付款都可以清楚的反映。 | |||
日常管理:对供货商,客户,业务员综合管理,对日常收入支出管理,客户借货坏帐管理,合同管理。 | |||
基本设置:商品信息,供货商,客户,员工,仓库等基本参数的设置。 | |||
系统维护:进行操作人员及权限设置,数据备份,数据恢复,数据压缩,数据清理。 |
|||
1.2 系统要求 | |||
1、计算机硬件在486等级以上。 | |||
2、软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP,WIN2003,VISTA等。 | |||
3、装有microsoft数据库驱动程序。 | |||
4、屏幕分辨率800X600以上。 | |||
二、互联网版本软件界面
|