天意库存管理系统是一款专业的库存管理软件,其中包含货品进货、出货管理系统、仓库管理系统、报表系统等子模块。软件界面设计简洁美观,其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的特色,所有功能在用户需要的使用地方自然体现,不用打开多个窗口重复查询。天意库存软件广泛适用于公司企业、商场、超市、门店等用于企业库存管理系统、超市库存管理系统、仓库库存管理系统,是您企业进行信息化管理的强大工具。
|
一、系统简介 | |||
1.1 功能特点 | |||
进货管理:进行进货入库,退货出库,进/退单据和当前库存查询,与供货商的往来明细。 | |||
出货管理:进行货品出库,客户退货,出/退单据和当前库存查询,与客户的往来明细。 | |||
库存管理:包括库存之间商品调拔,商品的报损溢,强大的库存盘点功能,库存商品报警查询。 | |||
统计报表:完整的统计查询功能,每张单据都可以清楚的反映。 | |||
日常管理:对供货商,客户,业务员综合管理,报价管理。 | |||
基本设置:货品信息,供货商,客户,员工,仓库等基本参数的设置。 | |||
系统维护:进行操作人员及权限设置,数据备份,数据恢复,数据压缩,数据清理。 |
|||
1.2 系统要求 | |||
1、计算机硬件在486等级以上。 | |||
2、软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP,WIN2003,VISTA等。 | |||
3、装有microsoft数据库驱动程序。 | |||
4、屏幕分辨率800X600以上。 |
|||
二、互联网版本软件界面 |